صُممت آلة وضع الملصقات الأوتوماتيكية بتقنية اللصق الحراري على أغشية البولي بروبيلين الموجه (OPP) لوضع الملصقات بسرعة عالية على الزجاجات باستخدام أغشية OPP ومادة لاصقة حرارية. بفضل 24 محطة لوضع الملصقات وطاقة إنتاجية تصل إلى 40,000 زجاجة في الساعة، تُعد هذه الآلة مناسبة لخطوط التعبئة والتغليف ذات الأحجام الكبيرة التي تتطلب تشغيلًا فعالًا وجودة ملصقات ثابتة.
تدعم هذه الآلة الأوتوماتيكية لوضع الملصقات الزجاجات المستديرة والمربعة مع نظام معالجة مناسب، وهي تجمع بين وظائف الكشف عن الزجاجات، وتغذية الملصقات، وقطعها، ووضع المادة اللاصقة، ونقل الملصقات بالشفط، وتنعيمها. كما يساهم نظام التغذية المستمر للملصقات، ونظام التشحيم الذكي، والمكونات سريعة التغيير في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل وقت التغيير.
| عدد المحطات | 24 محطة |
| مزود الطاقة | تيار متردد 380 فولت، 50 هرتز، 25 كيلو واط |
| سرعة الإنتاج | 40000 حبة في الساعة (يعتمد على شكل المنتج والملصق) |
| ضبط السرعة | تنظيم السرعة بدون خطوات |
| دقة وضع العلامات | ±1.5 مم (تفاوت أبعاد المنتج وشكله ضمن ±0.3 مم) |
| حجم المنتج المناسب | ≤φ95 مم |
| القطر الداخلي لقلب الملصق | φ152.4 مم |
| أقصى قطر خارجي للملصق | قطر 600 مم |
| أقصى ارتفاع للملصق | ارتفاع 130 مم |
| الحد الأدنى لارتفاع الملصق | ارتفاع 30 مم |
| طريقة وضع الغراء | لصق بالبكرة، يتم وضع الغراء على طرفي الملصق |
| درجة حرارة الغراء الساخن | 120-160 درجة مئوية |
| نوع مادة الملصق | فيلم OPP، فيلم لؤلؤي، فيلم مركب من الورق والبلاستيك، ملصق ورقي |
| متطلبات مصدر الهواء | 5 كجم |
| الأبعاد الكلية | الطول 2800 × العرض 2600 × الارتفاع 2300 مم |
| الوزن الصافي | 5000 كجم |
هل لديك سؤال؟ هل تبحث عن شخص للتواصل معه؟ هل تحتاج إلى مساعدة في حل مشكلة ما؟ ما عليك سوى ملء نموذج الاتصال. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.